品牌 | HUAWEI |
型号 | LEO-BX9 |
颜色 | 碳晶黑 |
处理器 | 高通骁龙系列4核处理器 |
操作系统 | Android Wear 2.0 中国版 |
系统内存 | 768MB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手表软件占用的空间) |
机身内存 | 4GB (备注:可使用的内存容量小于此值,因为手表软件占用的空间) |
适用范围 | 工作环境温度:0℃~+35℃ |
防水 | 防尘防水等级IP68 |
屏幕尺寸 | 1.2 英寸圆形 |
屏幕分辨率 | 390*390 |
屏幕材质 | AMOLED |
触摸屏 | 康宁大猩猩玻璃 |
免持接听 | 是 |
来电提醒 | 是 |
短信收发 | 是 |
邮件提示 | 是 |
3G通话/4G通话 | 不支持通话功能 |
摄像头 | 否 |
短片录制 | 否 |
音乐播放 | 是 |
视频播放 | 否 |
视频播放 | 否 |
内置扬声器 | 是 |
防丢失 | 否 |
计步器 | 是 |
其他功能 | 信息助手,公交地铁及移动支付;连续心率检测,睡眠监测,日常活动跟踪;语音助手,支持丰富的APPS,内置GPS实时轨迹地图,运动指导评估。 |
蓝牙 | 2.4GHz BT4.1 BLE+BR/EDR |
NFC | 支持公交、地铁支付(仅部分城市),Huawei Pay移动支付 |
WIFI | 2.4 GHz 802.11b/g/n |
电池容量 | 420mAh(典型值) |
待机时长 | 典型工作场景下约为2天 |
产品尺寸 | 48.9 x 45 x 12.6mm(底壳到屏幕) |
产品重量 | 约57g (含表带) |
是否GPS | GPS轨迹 |
运动场景 | 骑行;跑步;登山 |
是否支持NFC支付 | 是 |
类型 | 智能手表 |
机身重量 | 约57g (含表带) |
机身尺寸 | 48.9 x 45 x 12.6mm(底壳到屏幕) |
电芯类型 | 高通骁龙系列4核处理器 |
包装清单 | HUAWEI WATCH 2 智能手表x1 充电底座(含USB 线缆)x1 电源适配器x1 快速入门x1 安全信息x1 保修卡x1 |
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
【良品铺子_开口松子】零食坚果特产炒货 东北红松子奶油味
¥ 298.00
组合价:¥2188.0
共省:¥115.16
立即购买